GYW Vákuumos állandó mágneses szűrő
Alkalmazási kör
A GYW sorozatú vákuum-permanens mágneses szűrő egy hengeres típusú külső szűrős vákuum-permanens mágneses szűrő felső betáplálással, amely elsősorban durva részecskéket tartalmazó mágneses anyagok dehidratálására alkalmas.
Ennek a szűrősorozatnak az optimális működési feltételei a következők: a cellulózban lévő szilárd részecskék fajlagos mágnesezési együtthatója nem kevesebb, mint 3000 × 0,000001 cm3/g, a részecskeméret 0,1-0,8 mm, a betáplálási koncentráció ≥ 60%. .
Fő paraméter
| Modell | GYW – 3 | GYW – 5 | GYW – 8 | GYW – 12 | GYW – 20 |
| Szűrési terület ( m 2 ) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Dob átmérője | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Dobhossz | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Mágneses indukció intenzitása a dob felületén (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Szűrt sütemény víztartalma (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Feldolgozási kapacitás( t/h) etetési méret 0. 15- 0. 80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| motorpor (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| súly (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Forgási sebesség (r/m) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Vákuumszivattyú (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Levegőelszívás (m3 / perc × M2) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Fúvónyomás (folyamatos fújás) (kg / cm2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Fúvási kapacitás (folyamatos fúvás) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| A szűrőterület víztelenítési szöge (fok) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Kirakodási szög (fok) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Regenerációs terület szöge (fok) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fő műszaki paraméter
| ModellDimenzió | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






